#define Histogram	502
#define Process_Capability	504
#define Attributive_parameter	508
#define Variable_Parameter	509
#define USL_Upper_specification_limit	511
#define LSL_Upper_specification_limit	512
#define Cp	513
#define Cpk	514
#define Job	515
#define Corrective_Action	527
#define Interface_code	530
#define Data_Source_Name	537
#define Server_Name	538
#define Specialix_Moxa	539
#define PROBE	541
#define Probe_No_	542
#define Optional	544
#define Critical	545
#define Sample_Size	546
#define Sample_Frequency	547
#define 100_Inspection	548
#define Sampling_1	549
#define Subgroup_Size	550
#define Continuous_reading	551
#define Interactive_reading	552
#define Specification_Limits	553
#define Control_Limits	554
#define Nominal_value	555
#define P_Chart	557
#define nP_Chart	558
#define U_Chart	559
#define C_Chart	560
#define X_Bar_R_Chart	561
#define X_Bar_S_Chart	562
#define X_MR_Chart	564
#define X_Chart	565
#define Pareto_Chart	566
#define Pre_control_Chart	583
#define Internal_Rework_1	584
#define Advantech_card	585
#define Control_Limits_For_X_bar_R_chart	586
#define Control_Limits_for_X_bar_MR_chart	588
#define Process_Performance	589
#define Setting_Value	590
#define Calibration_Value	591
#define Dynamic_Parameter	592
#define Gain_Factor	593
#define Mastering_1	595
#define Work_Station	596
#define Probe_Range	598
#define Master_Value	599
#define Run_Charts	501
#define Control_Chart	503
#define X_bar	505
#define X_double_bar	506
#define Range	507
#define Quality_Assurance_Plan	510
#define Work_Order_1	516
#define Work_Order_QAP	517
#define Local_Monitoring_1	518
#define Global_Monitoring	519
#define Decision_1	520
#define Sorting	521
#define Scrap	522
#define Special_release	523
#define Rework	524
#define Homogenization	525
#define Normality_Curve	526
#define History_Data	528
#define MAN	529
#define PMDI_1	531
#define PMDI_4	532
#define PMDI_4_1	533
#define WB	534
#define BTP	535
#define Corrective_Action_1	536
#define Non_Conformity	540
#define Parameter_1	543
#define Histogram_1	556
#define Equipment_Variation	563
#define Appraiser_variation	567
#define Repeatability_Reproducibility	568
#define Part_To_Part_variation	569
#define Total_Variation	570
#define Repeatability	571
#define Reproducibility	572
#define Corrective_Action_2	573
#define Pending_Decision	574
#define Model	575
#define Operation	576
#define Gauge_R_R	577
#define Root_Cause_1	578
#define Sample	579
#define Subgroup	580
#define Range_1	581
#define Control_Limits_for_X_bar_S_chart	582
#define Reground	587
#define Tolerance	594
